





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3268 | $35,581.59 | $36,264.63 | 1,538 |
2 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.32585 | $94,015.03 | $271,437.06 | 4,427 |
3 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3275 | $35,581.59 | $36,264.63 | 12,311 |
4 | BingX | ONDOUSDC | 0.3281 | $35,581.59 | $36,264.63 | 14,754 |
5 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.3275 | $35,581.59 | $36,264.63 | 29,889 |
6 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3271 | $94,015.03 | $271,437.06 | 48,220 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.326 | $35,581.59 | $36,264.63 | 49,830 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.328 | $35,581.59 | $36,264.63 | 78,482 |
9 | BingX | ONDOUSDT | 0.3285 | $94,015.03 | $271,437.06 | 142,431 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3283 | $94,015.03 | $271,437.06 | 301,084 |


















