





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $156,375.85 | $252,911.34 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $15,372.10 | $3,753.95 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4081 | $15,372.10 | $3,753.95 | 0 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4099 | $15,372.10 | $3,753.95 | 10,332 |
5 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.40608 | $15,372.10 | $3,753.95 | 12,390 |
6 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4075 | $15,372.10 | $3,753.95 | 27,705 |
7 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.40845 | $156,375.85 | $252,911.34 | 40,711 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4091 | $15,372.10 | $3,753.95 | 48,929 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4082 | $15,372.10 | $3,753.95 | 63,372 |
10 | OKX欧易 | ONDOUSDC | 0.4078 | $15,372.10 | $3,753.95 | 298,242 |


















