





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3346 | $87,238.29 | $91,369.50 | 0 |
2 | CoinEx | TRXUSDT | 0.3356 | $41,413.56 | $158,613.90 | 0 |
3 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3202 | $87,238.29 | $91,369.50 | 71,214 |
4 | Bitget | TRXUSDC | 0.31975 | $87,238.29 | $91,369.50 | 159,249 |
5 | Bitfinex | TRXUSDT | 0.3213 | $41,413.56 | $158,613.90 | 162,351 |
6 | BingX | TRXUSDC | 0.31937 | $87,238.29 | $91,369.50 | 195,779 |
7 | 芝麻开门 | TRXUSDC | 0.3195071 | $87,238.29 | $91,369.50 | 232,885 |
8 | Bybit | TRXUSDC | 0.3214 | $87,238.29 | $91,369.50 | 399,308 |
9 | KuCoin | TRXUSDC | 0.3214 | $87,238.29 | $91,369.50 | 574,888 |
10 | OKX欧易 | TRXUSDC | 0.32169 | $87,238.29 | $91,369.50 | 695,776 |


















