





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | TRXUSDT | 0.32521 | $203,775.70 | $443,847.31 | 0 |
2 | Bitget | TRXUSDC | 0.3325 | $98,107.64 | $116,975.60 | 6,539 |
3 | BingX | TRXUSDC | 0.3326 | $98,107.64 | $116,975.60 | 17,975 |
4 | 芝麻开门 | TRXUSDC | 0.3324013 | $98,107.64 | $116,975.60 | 20,193 |
5 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3323 | $98,107.64 | $116,975.60 | 46,643 |
6 | KuCoin | TRXUSDC | 0.3323 | $98,107.64 | $116,975.60 | 48,009 |
7 | Bitfinex | TRXUSDT | 0.33332 | $203,775.70 | $443,847.31 | 110,369 |
8 | LBank | trxusdc | 0.3325 | -- | -- | 114,768 |
9 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3325 | $98,107.64 | $116,975.60 | 119,895 |
10 | BingX | TRXUSDT | 0.3329 | $203,775.70 | $443,847.31 | 265,838 |


















