





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | FETUSDC | 0.1508 | $6,196.88 | $93,989.04 | 7,348 |
2 | Bitget | FETUSDC | 0.1507 | $6,196.88 | $93,989.04 | 8,244 |
3 | Bybit | FETUSDC | 0.1509 | $6,196.88 | $93,989.04 | 8,558 |
4 | Hotbit | FETUSDT | 0.15 | $60,453.23 | $93,586.88 | 8,842 |
5 | Crypto.com Exchange | FETUSDT | 0.15 | $60,453.23 | $93,586.88 | 9,309 |
6 | CoinEx | FETUSDC | 0.15055 | $6,196.88 | $93,989.04 | 31,610 |
7 | 芝麻开门 | FETUSDC | 0.1505 | $6,196.88 | $93,989.04 | 47,921 |
8 | MEXC Global | FETUSDC | 0.1506 | $6,196.88 | $93,989.04 | 65,674 |
9 | BingX | FETUSDT | 0.1507 | $60,453.23 | $93,586.88 | 100,034 |
10 | OKX欧易 | FETUSDC | 0.1506 | $6,196.88 | $93,989.04 | 177,315 |














