





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | LTCUSDC | 55.189 | $91,225.35 | $125,074.73 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $91,225.35 | $125,074.73 | 0 |
3 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $349,793.98 | $466,784.31 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 55.12 | $91,225.35 | $125,074.73 | 15,447 |
5 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 55.0237 | $91,225.35 | $125,074.73 | 21,263 |
6 | BingX | LTCUSDC | 55.19 | $91,225.35 | $125,074.73 | 38,448 |
7 | LBank | ltcusdc | 55.19 | -- | -- | 38,619 |
8 | Bybit | LTCUSDC | 55.17 | $91,225.35 | $125,074.73 | 45,753 |
9 | MEXC Global | LTCUSDC | 55.13 | $91,225.35 | $125,074.73 | 54,666 |
10 | OKX欧易 | LTCUSDC | 55.14 | $91,225.35 | $125,074.73 | 71,024 |


















