





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 50.55 | $116,251.84 | $182,459.45 | 11,019 |
2 | BingX | LTCUSDC | 50.59 | $116,251.84 | $182,459.45 | 48,006 |
3 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 50.5909 | $116,251.84 | $182,459.45 | 48,548 |
4 | MEXC Global | LTCUSDC | 50.63 | $116,251.84 | $182,459.45 | 52,679 |
5 | CoinEx | LTCUSDC | 50.58 | $116,251.84 | $182,459.45 | 62,461 |
6 | OKX欧易 | LTCUSDC | 50.68 | $116,251.84 | $182,459.45 | 158,714 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 50.61 | $116,251.84 | $182,459.45 | 168,314 |
8 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 50.548 | $116,251.84 | $182,459.45 | 177,604 |
9 | LBank | ltcusdc | 50.58 | -- | -- | 345,034 |
10 | K网(Kraken) | LTCUSDT | 50.5934 | $358,551.85 | $495,444.72 | 358,412 |


















