





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ETHUSDC | 2247.24 | $345,441.94 | $464,565.39 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2662.9 | $345,441.94 | $464,565.39 | 0 |
3 | BitMEX | ETHUSDT | 3137.3 | $5,182,438.21 | $7,115,392.64 | 0 |
4 | CoinEx | ETHUSDT | 2638.95 | $5,182,438.21 | $7,115,392.64 | 0 |
5 | Hotbit | ETHUSDC | 2248.66 | $345,441.94 | $464,565.39 | 271 |
6 | Deribit | ETHUSDT | 2249.835 | $5,182,438.21 | $7,115,392.64 | 2,933 |
7 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2247.8 | $345,441.94 | $464,565.39 | 250,033 |
8 | Aster | ETHUSDT | 2250.32 | $5,182,438.21 | $7,115,392.64 | 429,407 |
9 | MEXC Global | ETHUSDC | 2246.7 | $345,441.94 | $464,565.39 | 1,687,817 |
10 | Bitget | ETHUSDC | 2247.3 | $345,441.94 | $464,565.39 | 2,383,304 |



















