





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $92,699.02 | $138,251.04 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,370.84 | $2,503.83 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.195 | $92,699.02 | $138,251.04 | 341 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.1601 | $1,370.84 | $2,503.83 | 412 |
5 | Binance币安 | ETCUSDC | 7.14 | $1,370.84 | $2,503.83 | 3,894 |
6 | OKX欧易 | ETCUSDC | 7.151 | $1,370.84 | $2,503.83 | 5,025 |
7 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1416 | $92,699.02 | $138,251.04 | 14,160 |
8 | Bitget | ETCUSDT | 7.145 | $92,699.02 | $138,251.04 | 20,303 |
9 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.1208 | $1,370.84 | $2,503.83 | 25,038 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.13 | $92,699.02 | $138,251.04 | 32,224 |
















