





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NEARUSDC | 2.3279 | $26,892.59 | $27,918.74 | 22,917 |
2 | KuCoin | NEARUSDC | 2.325 | $26,892.59 | $27,918.74 | 38,514 |
3 | 芝麻开门 | NEARUSDC | 2.3203 | $26,892.59 | $27,918.74 | 42,174 |
4 | BingX | NEARUSDC | 2.328 | $26,892.59 | $27,918.74 | 54,567 |
5 | Bybit | NEARUSDC | 2.325 | $26,892.59 | $27,918.74 | 55,336 |
6 | Crypto.com Exchange | NEARUSDT | 2.3275 | $529,521.58 | $520,352.68 | 64,337 |
7 | Bitfinex | NEARUSDT | 2.3223 | $529,521.58 | $520,352.68 | 128,085 |
8 | MEXC Global | NEARUSDC | 2.3239 | $26,892.59 | $27,918.74 | 251,669 |
9 | BingX | NEARUSDT | 2.322 | $529,521.58 | $520,352.68 | 445,331 |
10 | CoinEx | NEARUSDT | 2.3274 | $529,521.58 | $520,352.68 | 582,797 |



















