





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LINKUSDC | 15.1934 | $24,403.65 | $101,832.18 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDT | 15.1904 | $387,974.44 | $394,526.68 | 0 |
3 | Deribit | LINKUSDC | 10.6518 | $24,403.65 | $101,832.18 | 0 |
4 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 10.659 | $24,403.65 | $101,832.18 | 31,725 |
5 | MEXC Global | LINKUSDC | 10.673 | $24,403.65 | $101,832.18 | 60,659 |
6 | Hotbit | LINKUSDT | 10.6444 | $387,974.44 | $394,526.68 | 62,721 |
7 | Bybit | LINKUSDC | 10.671 | $24,403.65 | $101,832.18 | 74,051 |
8 | Crypto.com Exchange | LINKUSDT | 10.67 | $387,974.44 | $394,526.68 | 84,427 |
9 | BingX | LINKUSDC | 10.658 | $24,403.65 | $101,832.18 | 104,621 |
10 | Bitget | LINKUSDC | 10.675 | $24,403.65 | $101,832.18 | 119,658 |


















