





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $510,190.16 | $671,451.88 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 10.9005 | $123,580.74 | $183,137.44 | 12,490 |
3 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 10.893 | $123,580.74 | $183,137.44 | 33,623 |
4 | BingX | LINKUSDC | 10.901 | $123,580.74 | $183,137.44 | 44,236 |
5 | MEXC Global | LINKUSDC | 10.897 | $123,580.74 | $183,137.44 | 66,700 |
6 | Bitfinex | LINKUSDT | 10.895 | $510,190.16 | $671,451.88 | 80,368 |
7 | KuCoin | LINKUSDC | 10.8478 | $123,580.74 | $183,137.44 | 137,388 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 10.871 | $123,580.74 | $183,137.44 | 165,757 |
9 | Bitget | LINKUSDC | 10.89 | $123,580.74 | $183,137.44 | 340,978 |
10 | BingX | LINKUSDT | 10.879 | $510,190.16 | $671,451.88 | 359,804 |














