





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $758,247.07 | $555,269.10 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 76.896 | $758,247.07 | $555,269.10 | 98,439 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 76.85 | $6,506.67 | $18,968.76 | 419,998 |
4 | BingX | HYPEUSDT | 76.867 | $758,247.07 | $555,269.10 | 781,903 |
5 | CoinEx | HYPEUSDT | 63.7 | $758,247.07 | $555,269.10 | 1,322,965 |
6 | LBank | hypeusdt | 76.9 | -- | -- | 1,640,528 |
7 | Hotbit | HYPEUSDT | 76.7047 | $758,247.07 | $555,269.10 | 1,767,420 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 76.92 | $758,247.07 | $555,269.10 | 1,827,239 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 76.86 | $758,247.07 | $555,269.10 | 2,040,056 |
10 | KuCoin | HYPEUSDC | 76.897 | $6,506.67 | $18,968.76 | 2,196,091 |

















