





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $270,240.03 | $343,318.57 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16883 | $57,464.98 | $65,450.73 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $57,464.98 | $65,450.73 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1685 | $57,464.98 | $65,450.73 | 7,119 |
5 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1687 | $57,464.98 | $65,450.73 | 55,114 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16912 | $270,240.03 | $343,318.57 | 82,389 |
7 | Bybit | XLMUSDC | 0.1689 | $57,464.98 | $65,450.73 | 90,400 |
8 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1689 | $57,464.98 | $65,450.73 | 107,798 |
9 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16879 | $270,240.03 | $343,318.57 | 113,212 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.16875 | $57,464.98 | $65,450.73 | 317,670 |



















