





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17585 | $55,210.63 | $82,861.87 | 69,161 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17583 | $258,702.61 | $362,568.11 | 89,159 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.1757 | $55,210.63 | $82,861.87 | 97,954 |
4 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1757 | $55,210.63 | $82,861.87 | 121,710 |
5 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17572 | $258,702.61 | $362,568.11 | 263,861 |
6 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.17608 | $55,210.63 | $82,861.87 | 307,405 |
7 | Bybit | XLMUSDC | 0.1758 | $55,210.63 | $82,861.87 | 365,837 |
8 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1758 | $55,210.63 | $82,861.87 | 394,188 |
9 | BingX | XLMUSDT | 0.176 | $258,702.61 | $362,568.11 | 404,512 |
10 | CoinEx | XLMUSDT | 0.175881 | $258,702.61 | $362,568.11 | 676,968 |



















