





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $9,240.34 | $7,408.35 | 0 |
2 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $26,031.44 | $31,304.07 | 0 |
3 | Deribit | ATOMUSDC | 1.5077 | $9,240.34 | $7,408.35 | 0 |
4 | Bybit | ATOMUSDC | 1.519 | $9,240.34 | $7,408.35 | 5,285 |
5 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.51 | $26,031.44 | $31,304.07 | 20,791 |
6 | K网(Kraken) | ATOMUSDT | 1.5085 | $26,031.44 | $31,304.07 | 29,322 |
7 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.513 | $9,240.34 | $7,408.35 | 29,945 |
8 | OKX欧易 | ATOMUSDC | 1.508 | $9,240.34 | $7,408.35 | 36,012 |
9 | Hotbit | ATOMUSDT | 1.5096 | $26,031.44 | $31,304.07 | 38,244 |
10 | K网(Kraken) | ATOMUSDC | 1.5047 | $9,240.34 | $7,408.35 | 51,916 |



















