





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9979 | $331,046.04 | $172,830.70 | 1,533 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9981 | $331,046.04 | $172,830.70 | 4,452 |
3 | OKX欧易 | USD1USDT | 0.9992 | $104,561.20 | $102,480.68 | 8,760 |
4 | Bitget | USD1USDT | 0.9991 | $104,561.20 | $102,480.68 | 15,004 |
5 | Aster | USD1USDT | 0.9993 | $104,561.20 | $102,480.68 | 16,833 |
6 | KuCoin | USD1USDT | 0.999 | $104,561.20 | $102,480.68 | 74,888 |
7 | Bitunix | USD1USDT | 0.99908 | $104,561.20 | $102,480.68 | 131,722 |
8 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9983 | $331,046.04 | $172,830.70 | 147,466 |
9 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9988 | $331,046.04 | $172,830.70 | 396,106 |
10 | MEXC Global | USD1USDT | 0.9992 | $104,561.20 | $102,480.68 | 461,922 |

















