





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $206,660.19 | $220,403.38 | 0 |
2 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009013 | $5,941.01 | $19,150.85 | 0 |
3 | Deribit | PUMPUSDC | 0.004268 | $5,941.01 | $19,150.85 | 0 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $206,660.19 | $220,403.38 | 15 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0042415 | $206,660.19 | $220,403.38 | 2,949 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004285 | $5,941.01 | $19,150.85 | 9,342 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004264 | $5,941.01 | $19,150.85 | 55,207 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.004265 | $206,660.19 | $220,403.38 | 334,412 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004263 | $206,660.19 | $220,403.38 | 435,154 |
10 | OKX欧易 | PUMPUSDC | 0.004263 | $5,941.01 | $19,150.85 | 498,334 |


















