





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 503.28 | $398,227.62 | $68,099.98 | 29,101 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 502.82 | $398,227.62 | $68,099.98 | 80,174 |
3 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 502.55 | $398,227.62 | $68,099.98 | 360,665 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 499.5 | $398,227.62 | $68,099.98 | 398,239 |
5 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $136,917.12 | $125,560.95 | 574,681 |
6 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 502.9 | $136,917.12 | $125,560.95 | 1,806,050 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 501.83 | $136,917.12 | $125,560.95 | 2,013,162 |
8 | CoinEx | XMRUSDT | 502.38 | $136,917.12 | $125,560.95 | 2,309,244 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 503.97 | $398,227.62 | $68,099.98 | 2,464,351 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 502.02 | $136,917.12 | $125,560.95 | 2,781,003 |

















