





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $211,017.98 | $363,826.66 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $284,719.12 | $54,479.33 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 595.52 | $284,719.12 | $54,479.33 | 118,402 |
4 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 594.81 | $284,719.12 | $54,479.33 | 254,544 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 592.75 | $284,719.12 | $54,479.33 | 527,872 |
6 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $211,017.98 | $363,826.66 | 574,681 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 594.92 | $211,017.98 | $363,826.66 | 1,445,390 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 594.99 | $284,719.12 | $54,479.33 | 1,663,372 |
9 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 595.82 | $211,017.98 | $363,826.66 | 2,359,200 |
10 | MEXC Global | XMRUSDT | 595.36 | $211,017.98 | $363,826.66 | 2,544,985 |

















