





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05004 | $86,057.40 | $80,624.40 | 5,760 |
2 | OKX欧易 | WLFIUSDC | 0.04994 | $30,817.47 | $40,507.79 | 14,980 |
3 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0501 | $86,057.40 | $80,624.40 | 20,394 |
4 | Binance币安 | WLFIUSDC | 0.05 | $30,817.47 | $40,507.79 | 58,199 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05001 | $30,817.47 | $40,507.79 | 66,201 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0501 | $86,057.40 | $80,624.40 | 73,600 |
7 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05008 | $86,057.40 | $80,624.40 | 75,136 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.05 | $86,057.40 | $80,624.40 | 118,590 |
9 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05008 | $86,057.40 | $80,624.40 | 241,181 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.05 | -- | -- | 300,847 |



















