





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.0074 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.006778 | $10,197.67 | $9,529.31 | 186 |
3 | 芝麻开门 | RAINUSDT | 0.006015 | $10,197.67 | $9,529.31 | 46,805 |
4 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.006 | $10,197.67 | $9,529.31 | 49,366 |
5 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.006025 | $10,197.67 | $9,529.31 | 193,178 |
6 | LBank | rainusdt | 0.0060198 | -- | -- | 201,997 |
7 | KuCoin | RAINUSDT | 0.00601 | $10,197.67 | $9,529.31 | 280,806 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.006018 | $10,197.67 | $9,529.31 | 2,520,076 |
9 | Bitget | RAINUSDT | 67 | $10,197.67 | $9,529.31 | 24,030,425 |





















