





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $47,529.30 | $63,214.80 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $33,296.81 | $82,362.89 | 0 |
3 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6925 | $33,296.81 | $82,362.89 | 31,643 |
4 | OKX欧易 | ASTERUSDC | 0.693 | $47,529.30 | $63,214.80 | 45,057 |
5 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.692 | $47,529.30 | $63,214.80 | 55,220 |
6 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6932 | $33,296.81 | $82,362.89 | 238,935 |
7 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6933 | $33,296.81 | $82,362.89 | 299,984 |
8 | BingX | ASTERUSDT | 0.6933 | $33,296.81 | $82,362.89 | 352,626 |
9 | OKX欧易 | ASTERUSDT | 0.6934 | $33,296.81 | $82,362.89 | 812,020 |
10 | LBank | asterusdt | 0.6932 | -- | -- | 854,256 |


















