





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.090808 | -- | -- | 6,382 |
2 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.09106 | -- | -- | 8,418 |
3 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.09054 | $79,916.11 | $80,389.63 | 9,599 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09083 | $79,916.11 | $80,389.63 | 53,840 |
5 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.0909 | $79,916.11 | $80,389.63 | 101,868 |
6 | Bitunix | CCUSDT | 0.09102 | -- | -- | 155,835 |
7 | Hotbit | CCUSDT | 0.0902 | -- | -- | 251,099 |
8 | Bitget | CCUSDT | 0.09098 | -- | -- | 368,208 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.091 | -- | -- | 396,531 |
10 | 芝麻开门 | CCUSDT | 0.0909 | -- | -- | 414,620 |
















