





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | CCUSDT | 0.0702 | -- | -- | 0 |
2 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
3 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.0975 | $84,587.23 | $67,200.95 | 15,502 |
4 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.09728 | -- | -- | 23,843 |
5 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.09727 | $84,587.23 | $67,200.95 | 32,646 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09724 | $84,587.23 | $67,200.95 | 54,119 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09752 | -- | -- | 93,606 |
8 | Bitget | CCUSDT | 0.09743 | -- | -- | 162,628 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.09749 | -- | -- | 266,730 |
10 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09752 | -- | -- | 325,018 |
















