





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.02759 | $810.75 | $976.04 | 505 |
2 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.027245 | -- | -- | 3,281 |
3 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.027173 | -- | -- | 5,044 |
4 | BingX | STABLEUSDT | 0.027208 | -- | -- | 8,815 |
5 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.027212 | -- | -- | 17,523 |
6 | 芝麻开门 | STABLEUSDT | 0.02718 | -- | -- | 17,856 |
7 | Bitget | STABLEUSDT | 0.02721 | -- | -- | 44,834 |
8 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.027145 | $810.75 | $976.04 | 52,515 |
9 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.027172 | -- | -- | 70,008 |
10 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.027193 | -- | -- | 72,207 |
















