





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.3007 | -- | -- | 5,654 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.3013 | $2,108.59 | $2,222.71 | 59,700 |
3 | KuCoin | LITUSDT | 4.305 | -- | -- | 780,704 |
4 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
5 | Hotbit | LITUSDT | 4.3001 | -- | -- | 837,182 |
6 | Bitget | LITUSDT | 4.3069 | -- | -- | 1,330,380 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.3 | -- | -- | 1,807,707 |
8 | LBank | litusdt | 4.302 | -- | -- | 6,116,588 |
9 | 芝麻开门 | LITUSDT | 4.303 | -- | -- | 9,230,330 |
10 | MEXC Global | LITUSDT | 4.3053 | -- | -- | 9,993,071 |
















