





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $81,932.16 | $62,770.29 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 282.822 | $81,932.16 | $62,770.29 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $311,656.55 | $240,961.49 | 0 |
4 | Bybit | BCHUSDC | 280.5 | $81,932.16 | $62,770.29 | 901 |
5 | KuCoin | BCHUSDC | 280 | $81,932.16 | $62,770.29 | 2,167 |
6 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 282.74 | $311,656.55 | $240,961.49 | 6,849 |
7 | Bitget | BCHUSDC | 282.5 | $81,932.16 | $62,770.29 | 8,819 |
8 | K网(Kraken) | BCHUSDC | 282.56 | $81,932.16 | $62,770.29 | 28,197 |
9 | MEXC Global | BCHUSDC | 282.4 | $81,932.16 | $62,770.29 | 29,234 |
10 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 282.4 | $81,932.16 | $62,770.29 | 29,486 |













