





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.4889 | $49,698.42 | $55,226.25 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $91,698.19 | $233,387.83 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $49,698.42 | $55,226.25 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.4183 | $91,698.19 | $233,387.83 | 114 |
5 | Hotbit | ICPUSDT | 2.48 | $91,698.19 | $233,387.83 | 4,141 |
6 | Bybit | ICPUSDC | 2.496 | $49,698.42 | $55,226.25 | 7,350 |
7 | 芝麻开门 | ICPUSDC | 2.484 | $49,698.42 | $55,226.25 | 36,308 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.487 | $49,698.42 | $55,226.25 | 50,813 |
9 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.492 | $49,698.42 | $55,226.25 | 79,158 |
10 | BingX | ICPUSDT | 2.49 | $91,698.19 | $233,387.83 | 123,849 |


















