





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2501 | $38,973.19 | $36,177.77 | 1,932 |
2 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2496 | $12,423.78 | $12,682.81 | 2,325 |
3 | OKX欧易 | XTZUSDC | 0.2505 | $12,423.78 | $12,682.81 | 3,291 |
4 | K网(Kraken) | XTZUSDC | 0.2472 | $12,423.78 | $12,682.81 | 7,233 |
5 | BingX | XTZUSDT | 0.2498 | $38,973.19 | $36,177.77 | 15,302 |
6 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2493 | $38,973.19 | $36,177.77 | 34,837 |
7 | K网(Kraken) | XTZUSDT | 0.24983 | $38,973.19 | $36,177.77 | 38,891 |
8 | MEXC Global | XTZUSDC | 0.2207 | $12,423.78 | $12,682.81 | 52,136 |
9 | 芝麻开门 | XTZUSDT | 0.25 | $38,973.19 | $36,177.77 | 55,092 |
10 | Binance币安 | XTZUSDC | 0.2497 | $12,423.78 | $12,682.81 | 56,454 |













