





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $344,689.43 | $461,592.36 | 0 |
2 | Deribit | HBARUSDC | 0.06022 | $15,026.35 | $16,952.35 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $15,026.35 | $16,952.35 | 0 |
4 | Hotbit | HBARUSDT | 0.060166 | $344,689.43 | $461,592.36 | 1,105 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.06003 | $15,026.35 | $16,952.35 | 11,714 |
6 | KuCoin | HBARUSDC | 0.06019 | $15,026.35 | $16,952.35 | 34,202 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.06014 | $15,026.35 | $16,952.35 | 109,051 |
8 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.06017 | $344,689.43 | $461,592.36 | 151,710 |
9 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.06025 | $15,026.35 | $16,952.35 | 223,015 |
10 | BingX | HBARUSDT | 0.06025 | $344,689.43 | $461,592.36 | 275,490 |



















