





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.074435 | $4,661.05 | $8,433.94 | 10,517 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07458 | $4,661.05 | $8,433.94 | 27,646 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07439 | $4,661.05 | $8,433.94 | 38,622 |
4 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.074525 | $528,504.15 | $608,388.54 | 67,128 |
5 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07447 | $4,661.05 | $8,433.94 | 80,186 |
6 | BingX | HBARUSDT | 0.07449 | $528,504.15 | $608,388.54 | 114,801 |
7 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.0746 | $4,661.05 | $8,433.94 | 182,992 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.074432 | $4,661.05 | $8,433.94 | 216,196 |
9 | CoinEx | HBARUSDT | 0.074484 | $528,504.15 | $608,388.54 | 347,438 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07461 | $528,504.15 | $608,388.54 | 392,450 |



















