





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.806 | $103,991.66 | $109,601.42 | 2,342 |
2 | Bitget | FILUSDC | 0.8087 | $103,991.66 | $109,601.42 | 10,008 |
3 | Bybit | FILUSDC | 0.8051 | $103,991.66 | $109,601.42 | 19,081 |
4 | MEXC Global | FILUSDC | 0.8051 | $103,991.66 | $109,601.42 | 26,636 |
5 | 芝麻开门 | FILUSDC | 0.8067 | $103,991.66 | $109,601.42 | 47,288 |
6 | LBank | filusdc | 0.8069 | -- | -- | 55,506 |
7 | OKX欧易 | FILUSDC | 0.8062 | $103,991.66 | $109,601.42 | 129,560 |
8 | BingX | FILUSDT | 0.8074 | $215,942.14 | $206,840.11 | 155,509 |
9 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.8094 | $215,942.14 | $206,840.11 | 216,253 |
10 | WhiteBIT | FILUSDC | 0.8043 | $103,991.66 | $109,601.42 | 333,351 |





















