





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 0 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 43,287 |
3 | Aster | USDCUSDT | 1.0011 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 137,918 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0009 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 668,708 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00095 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 2,036,479 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0011 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 2,573,369 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 14,609,254 |
8 | BingX | USDCUSDT | 1.00086 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 14,653,790 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0008 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 15,543,888 |
10 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.001 | $16,419,976.96 | $22,683,043.59 | 17,042,342 |


















