





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0004 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 92,318 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.0006 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 401,513 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0006 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 819,800 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0006 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 2,351,405 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00062 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 3,249,132 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0006 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 3,413,110 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0006 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 4,182,354 |
8 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0007 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 23,431,128 |
9 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0006 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 29,953,146 |
10 | 芝麻开门 | USDCUSDT | 1.0007 | $10,077,338.84 | $14,201,944.44 | 36,310,695 |


















