





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $22,474.34 | $30,740.83 | 0 |
2 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $130,215.69 | $288,664.51 | 0 |
3 | Deribit | AAVEUSDC | 132.94 | $22,474.34 | $30,740.83 | 0 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 132.97 | $22,474.34 | $30,740.83 | 15,979 |
5 | Bybit | AAVEUSDC | 132.33 | $22,474.34 | $30,740.83 | 32,277 |
6 | Bitfinex | AAVEUSDT | 132.8 | $130,215.69 | $288,664.51 | 39,653 |
7 | MEXC Global | AAVEUSDC | 132.84 | $22,474.34 | $30,740.83 | 40,083 |
8 | OKX欧易 | AAVEUSDC | 132.95 | $22,474.34 | $30,740.83 | 294,876 |
9 | MEXC Global | AAVEUSDT | 133.09 | $130,215.69 | $288,664.51 | 307,562 |
10 | LBank | aaveusdt | 133.18 | -- | -- | 523,322 |



















