





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00004848 | $10,508.73 | $10,409.74 | 2,341 |
2 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00004872 | $1,241.64 | $9,454.30 | 2,917 |
3 | BingX | LUNCUSDT | 0.00004833 | $10,508.73 | $10,409.74 | 23,923 |
4 | 芝麻开门 | LUNCUSDT | 0.00004816 | $10,508.73 | $10,409.74 | 24,263 |
5 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00004828 | $1,241.64 | $9,454.30 | 25,682 |
6 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00004743 | $1,241.64 | $9,454.30 | 26,921 |
7 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00004828 | $10,508.73 | $10,409.74 | 31,746 |
8 | Binance币安 | LUNCUSDC | 0.00004826 | $1,241.64 | $9,454.30 | 41,702 |
9 | Bybit | LUNCUSDT | 0.00004847 | $10,508.73 | $10,409.74 | 84,462 |
10 | Bitunix | LUNCUSDT | 0.00004833 | $10,508.73 | $10,409.74 | 96,729 |















