





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 709.7204 | $92,756.85 | $101,367.39 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $537,070.00 | $590,725.56 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $92,756.85 | $101,367.39 | 0 |
4 | Bitget | BNBUSDC | 709.8 | $92,756.85 | $101,367.39 | 24,042 |
5 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 709.8 | $92,756.85 | $101,367.39 | 24,325 |
6 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 710.88 | $537,070.00 | $590,725.56 | 28,336 |
7 | Aster | BNBUSDT | 711.22 | $537,070.00 | $590,725.56 | 39,735 |
8 | KuCoin | BNBUSDC | 710.41 | $92,756.85 | $101,367.39 | 39,818 |
9 | WhiteBIT | BNBUSDC | 710.11 | $92,756.85 | $101,367.39 | 50,346 |
10 | MEXC Global | BNBUSDC | 710.48 | $92,756.85 | $101,367.39 | 56,064 |















