





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | XRPUSDC | 1.2823 | $438,889.52 | $438,578.60 | 0 |
2 | BitMEX | XRPUSDT | 1.6 | $1,688,468.15 | $1,424,892.06 | 0 |
3 | 芝麻开门 | XRPUSDC | 1.2809 | $438,889.52 | $438,578.60 | 258,436 |
4 | CoinEx | XRPUSDC | 1.2831 | $438,889.52 | $438,578.60 | 305,169 |
5 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.2818 | $438,889.52 | $438,578.60 | 578,663 |
6 | BingX | XRPUSDC | 1.2799 | $438,889.52 | $438,578.60 | 594,803 |
7 | WhiteBIT | XRPUSDC | 1.27997 | $438,889.52 | $438,578.60 | 2,701,699 |
8 | BingX | XRPUSDT | 1.2836 | $1,688,468.15 | $1,424,892.06 | 3,491,317 |
9 | CoinEx | XRPUSDT | 1.2836 | $1,688,468.15 | $1,424,892.06 | 4,268,043 |
10 | K网(Kraken) | XRPUSDC | 1.28176 | $438,889.52 | $438,578.60 | 5,492,369 |




















