





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4296.8283 | $174,130.48 | $159,192.89 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4290.91 | $242,718.66 | $313,822.57 | 84,932 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4298.85 | $242,718.66 | $313,822.57 | 142,728 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4300.1 | $242,718.66 | $313,822.57 | 164,779 |
5 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4293.54 | $174,130.48 | $159,192.89 | 485,483 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4299.47 | $242,718.66 | $313,822.57 | 618,554 |
7 | OKX欧易 | PAXGUSDT | 4299.5 | $242,718.66 | $313,822.57 | 658,996 |
8 | Binance币安 | PAXGUSDC | 4295.37 | $174,130.48 | $159,192.89 | 750,244 |
9 | Bitget | PAXGUSDT | 4299.65 | $242,718.66 | $313,822.57 | 1,134,399 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4299.02 | $242,718.66 | $313,822.57 | 1,395,002 |

















