





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 3895.1243 | $24,782.98 | $97,796.96 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $229,353.92 | $212,343.49 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3897.55 | $229,353.92 | $212,343.49 | 137,118 |
4 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3894.24 | $24,782.98 | $97,796.96 | 271,772 |
5 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 3897.92 | $229,353.92 | $212,343.49 | 483,066 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 3899.78 | $229,353.92 | $212,343.49 | 536,653 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 3899.12 | $229,353.92 | $212,343.49 | 564,291 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 3897.37 | $229,353.92 | $212,343.49 | 573,106 |
9 | Binance币安 | PAXGUSDC | 3894.43 | $24,782.98 | $97,796.96 | 1,211,690 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 3897.97 | $229,353.92 | $212,343.49 | 1,766,502 |

















