





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $394,191.96 | $401,941.74 | 0 |
2 | Deribit | SUIUSDC | 0.9315 | $32,325.78 | $95,695.45 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $32,325.78 | $95,695.45 | 0 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.931 | $32,325.78 | $95,695.45 | 28,259 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9281 | $32,325.78 | $95,695.45 | 64,121 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9309 | $32,325.78 | $95,695.45 | 97,000 |
7 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.93081 | $394,191.96 | $401,941.74 | 98,304 |
8 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.9291 | $32,325.78 | $95,695.45 | 147,332 |
9 | BingX | SUIUSDC | 0.9313 | $32,325.78 | $95,695.45 | 162,542 |
10 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.93087 | $394,191.96 | $401,941.74 | 240,223 |

















