





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | CRVUSDT | 0.32846 | $45,513.84 | $69,430.95 | 121 |
2 | Bybit | CRVUSDC | 0.3181 | $16,594.24 | $29,639.98 | 9,881 |
3 | Crypto.com Exchange | CRVUSDT | 0.3193 | $45,513.84 | $69,430.95 | 16,360 |
4 | BingX | CRVUSDT | 0.3176 | $45,513.84 | $69,430.95 | 52,593 |
5 | MEXC Global | CRVUSDC | 0.3176 | $16,594.24 | $29,639.98 | 59,987 |
6 | OKX欧易 | CRVUSDC | 0.3175 | $16,594.24 | $29,639.98 | 68,280 |
7 | 芝麻开门 | CRVUSDC | 0.3158 | $16,594.24 | $29,639.98 | 83,869 |
8 | CoinEx | CRVUSDT | 0.3172 | $45,513.84 | $69,430.95 | 117,882 |
9 | Bitunix | CRVUSDT | 0.3176 | $45,513.84 | $69,430.95 | 151,280 |
10 | WhiteBIT | CRVUSDC | 0.3161 | $16,594.24 | $29,639.98 | 198,238 |














