





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | APTUSDT | 0.5494 | $67,604.71 | $95,551.13 | 1,303 |
2 | Bitfinex | APTUSDT | 0.54152 | $67,604.71 | $95,551.13 | 8,735 |
3 | Hotbit | APTUSDT | 0.5562 | $67,604.71 | $95,551.13 | 9,337 |
4 | OKX欧易 | APTUSDC | 0.55 | $151,721.79 | $152,547.47 | 14,370 |
5 | MEXC Global | APTUSDC | 0.5493 | $151,721.79 | $152,547.47 | 58,379 |
6 | 芝麻开门 | APTUSDC | 0.5486 | $151,721.79 | $152,547.47 | 67,667 |
7 | BingX | APTUSDT | 0.551 | $67,604.71 | $95,551.13 | 78,723 |
8 | CoinEx | APTUSDT | 0.5498 | $67,604.71 | $95,551.13 | 123,905 |
9 | WhiteBIT | APTUSDC | 0.5506 | $151,721.79 | $152,547.47 | 210,857 |
10 | MEXC Global | APTUSDT | 0.55 | $67,604.71 | $95,551.13 | 269,054 |


















