






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000447 | $244,583.21 | $276,209.63 | 4 |
2 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000335 | $420,367.06 | $509,797.09 | 7,638 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003314 | $244,583.21 | $276,209.63 | 11,582 |
4 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003338 | $244,583.21 | $276,209.63 | 12,435 |
5 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000335 | $244,583.21 | $276,209.63 | 21,959 |
6 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003332 | $244,583.21 | $276,209.63 | 24,679 |
7 | 芝麻开门 | PEPEUSDC | 0.00000334 | $244,583.21 | $276,209.63 | 36,302 |
8 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000033442 | $244,583.21 | $276,209.63 | 37,497 |
9 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003348 | $244,583.21 | $276,209.63 | 64,495 |
10 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003322 | $420,367.06 | $509,797.09 | 81,727 |

















