





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.24245 | $116,731.23 | $180,186.47 | 0 |
2 | Deribit | ADAUSDC | 0.19231 | $116,731.23 | $180,186.47 | 0 |
3 | CoinEx | ADAUSDT | 0.24205 | $446,476.35 | $357,490.98 | 0 |
4 | Bitget | ADAUSDC | 0.1921 | $116,731.23 | $180,186.47 | 3,996 |
5 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.1922 | $116,731.23 | $180,186.47 | 18,738 |
6 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.1925 | $446,476.35 | $357,490.98 | 21,804 |
7 | KuCoin | ADAUSDC | 0.1922 | $116,731.23 | $180,186.47 | 30,945 |
8 | BingX | ADAUSDC | 0.1923 | $116,731.23 | $180,186.47 | 36,602 |
9 | OKX欧易 | ADAUSDC | 0.1921 | $116,731.23 | $180,186.47 | 45,034 |
10 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.1921 | $116,731.23 | $180,186.47 | 46,357 |




















