





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.5474 | $9,065.77 | $8,060.79 | 0 |
2 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.5424 | $7,356.55 | $9,339.29 | 0 |
3 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 1.9131 | $9,065.77 | $8,060.79 | 39,029 |
4 | Binance币安 | CAKEUSDC | 1.922 | $9,065.77 | $8,060.79 | 53,292 |
5 | MEXC Global | CAKEUSDC | 1.916 | $9,065.77 | $8,060.79 | 54,432 |
6 | KuCoin | CAKEUSDT | 1.918 | $7,356.55 | $9,339.29 | 104,927 |
7 | Bitunix | CAKEUSDT | 1.918 | $7,356.55 | $9,339.29 | 129,555 |
8 | Bitget | CAKEUSDT | 1.919 | $7,356.55 | $9,339.29 | 142,517 |
9 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 1.9194 | $7,356.55 | $9,339.29 | 156,468 |
10 | BingX | CAKEUSDT | 1.918 | $7,356.55 | $9,339.29 | 214,437 |














