





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDC | 0.032564 | $3,348.23 | $10,190.96 | 4,893 |
2 | Bybit | KASUSDC | 0.03286 | $3,348.23 | $10,190.96 | 13,007 |
3 | KuCoin | KASUSDC | 0.03288 | $3,348.23 | $10,190.96 | 14,639 |
4 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.0328 | $85,112.08 | $88,666.78 | 41,512 |
5 | BingX | KASUSDT | 0.03282 | $85,112.08 | $88,666.78 | 48,409 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03286 | $3,348.23 | $10,190.96 | 132,714 |
7 | LBank | kasusdt | 0.03295 | -- | -- | 206,445 |
8 | CoinEx | KASUSDT | 0.032675 | $85,112.08 | $88,666.78 | 266,901 |
9 | 芝麻开门 | KASUSDT | 0.03293 | $85,112.08 | $88,666.78 | 800,598 |
10 | KuCoin | KASUSDT | 0.03294 | $85,112.08 | $88,666.78 | 904,960 |











