





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $95,553.89 | $157,983.68 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $4,072.50 | $17,897.29 | 0 |
3 | Bybit | KASUSDC | 0.03352 | $4,072.50 | $17,897.29 | 5,508 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03335 | $4,072.50 | $17,897.29 | 5,681 |
5 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.03354 | $95,553.89 | $157,983.68 | 7,959 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03346 | $4,072.50 | $17,897.29 | 67,682 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03351 | $95,553.89 | $157,983.68 | 99,375 |
8 | Bitget | KASUSDT | 0.03354 | $95,553.89 | $157,983.68 | 137,150 |
9 | LBank | kasusdt | 0.03353 | -- | -- | 167,068 |
10 | MEXC Global | KASUSDT | 0.033521 | $95,553.89 | $157,983.68 | 288,124 |











