





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 96.8427 | $1,502,956.74 | $1,598,001.52 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 98 | $1,920,939.92 | $3,110,833.46 | 1,810 |
3 | Aster | SOLUSDT | 96.89 | $1,920,939.92 | $3,110,833.46 | 65,090 |
4 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 96.82 | $1,502,956.74 | $1,598,001.52 | 125,311 |
5 | CoinEx | SOLUSDC | 96.84 | $1,502,956.74 | $1,598,001.52 | 150,495 |
6 | BingX | SOLUSDC | 96.87 | $1,502,956.74 | $1,598,001.52 | 310,197 |
7 | MEXC Global | SOLUSDC | 96.81 | $1,502,956.74 | $1,598,001.52 | 313,703 |
8 | Bybit | SOLUSDC | 96.87 | $1,502,956.74 | $1,598,001.52 | 2,526,660 |
9 | BingX | SOLUSDT | 96.91 | $1,920,939.92 | $3,110,833.46 | 3,053,962 |
10 | CoinEx | SOLUSDT | 96.88 | $1,920,939.92 | $3,110,833.46 | 3,300,171 |

















