





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | SOLUSDT | 90 | $2,508,165.60 | $2,894,516.90 | 0 |
2 | CoinEx | SOLUSDT | 114.95 | $2,508,165.60 | $2,894,516.90 | 0 |
3 | CoinEx | SOLUSDC | 118.53 | $1,421,015.12 | $1,589,345.67 | 0 |
4 | Deribit | SOLUSDC | 95.7744 | $1,421,015.12 | $1,589,345.67 | 0 |
5 | Aster | SOLUSDT | 95.69 | $2,508,165.60 | $2,894,516.90 | 17,318 |
6 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 95.79 | $1,421,015.12 | $1,589,345.67 | 320,960 |
7 | MEXC Global | SOLUSDC | 95.8 | $1,421,015.12 | $1,589,345.67 | 330,935 |
8 | Bitget | SOLUSDC | 95.8 | $1,421,015.12 | $1,589,345.67 | 1,372,901 |
9 | Bitfinex | SOLUSDT | 95.857 | $2,508,165.60 | $2,894,516.90 | 1,609,659 |
10 | BingX | SOLUSDC | 95.82 | $1,421,015.12 | $1,589,345.67 | 2,866,890 |

















