





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | DOGEUSDC | 0.075422 | $968,265.30 | $1,039,099.47 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,658,757.44 | $1,569,343.42 | 0 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $968,265.30 | $1,039,099.47 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.075458 | $1,658,757.44 | $1,569,343.42 | 6,601 |
5 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.07523 | $968,265.30 | $1,039,099.47 | 28,870 |
6 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07537 | $968,265.30 | $1,039,099.47 | 32,661 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.07542 | $968,265.30 | $1,039,099.47 | 43,856 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07522 | $968,265.30 | $1,039,099.47 | 99,646 |
9 | Bitget | DOGEUSDC | 0.07524 | $968,265.30 | $1,039,099.47 | 183,319 |
10 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07542 | $968,265.30 | $1,039,099.47 | 201,792 |


















