





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.080323 | $1,456,558.84 | $1,650,827.88 | 21,055 |
2 | BingX | DOGEUSDC | 0.08039 | $256,736.71 | $418,309.58 | 47,705 |
3 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.08029 | $256,736.71 | $418,309.58 | 57,216 |
4 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.08037 | $256,736.71 | $418,309.58 | 61,219 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.0803 | $256,736.71 | $418,309.58 | 86,141 |
6 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.08039 | $256,736.71 | $418,309.58 | 620,046 |
7 | BingX | DOGEUSDT | 0.08041 | $1,456,558.84 | $1,650,827.88 | 696,181 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.08036 | $256,736.71 | $418,309.58 | 991,480 |
9 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.08028 | $256,736.71 | $418,309.58 | 1,285,125 |
10 | Bitget | DOGEUSDC | 0.08036 | $256,736.71 | $418,309.58 | 1,318,994 |


















