





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 0.9461 | $442,855.62 | $443,908.86 | 8,670 |
2 | BingX | DOTUSDC | 0.946 | $442,855.62 | $443,908.86 | 14,134 |
3 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 0.9426 | $442,855.62 | $443,908.86 | 29,164 |
4 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9461 | $442,855.62 | $443,908.86 | 58,717 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9436 | $442,855.62 | $443,908.86 | 68,422 |
6 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.94183 | $356,253.74 | $451,648.17 | 82,008 |
7 | LBank | dotusdc | 0.946 | -- | -- | 84,246 |
8 | KuCoin | DOTUSDC | 0.942 | $442,855.62 | $443,908.86 | 105,890 |
9 | K网(Kraken) | DOTUSDC | 0.94 | $442,855.62 | $443,908.86 | 109,316 |
10 | BingX | DOTUSDT | 0.947 | $356,253.74 | $451,648.17 | 111,891 |













