





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $192,365.80 | $289,953.00 | 0 |
2 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $421,270.92 | $452,756.58 | 0 |
3 | Deribit | DOTUSDC | 0.9557 | $421,270.92 | $452,756.58 | 0 |
4 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.95839 | $192,365.80 | $289,953.00 | 12,527 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9521 | $421,270.92 | $452,756.58 | 25,566 |
6 | KuCoin | DOTUSDC | 0.954 | $421,270.92 | $452,756.58 | 34,466 |
7 | BingX | DOTUSDC | 0.959 | $421,270.92 | $452,756.58 | 36,111 |
8 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9571 | $421,270.92 | $452,756.58 | 61,946 |
9 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 0.9573 | $421,270.92 | $452,756.58 | 65,172 |
10 | LBank | dotusdc | 0.956 | -- | -- | 84,387 |













