





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 51.08 | $121,490.25 | $157,489.49 | 16,055 |
2 | BingX | LTCUSDC | 51.08 | $121,490.25 | $157,489.49 | 16,363 |
3 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 50.826 | $121,490.25 | $157,489.49 | 46,777 |
4 | MEXC Global | LTCUSDC | 51.07 | $121,490.25 | $157,489.49 | 57,891 |
5 | OKX欧易 | LTCUSDC | 50.83 | $121,490.25 | $157,489.49 | 67,600 |
6 | CoinEx | LTCUSDC | 51.07 | $121,490.25 | $157,489.49 | 118,651 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 51.04 | $121,490.25 | $157,489.49 | 164,074 |
8 | BingX | LTCUSDT | 51.1 | $371,487.24 | $531,901.01 | 191,355 |
9 | LBank | ltcusdc | 51.1 | -- | -- | 281,615 |
10 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 50.826 | $121,490.25 | $157,489.49 | 449,982 |


















