





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | LTCUSDC | 55.653 | $11,054.18 | $39,224.97 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $11,054.18 | $39,224.97 | 0 |
3 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $470,972.81 | $333,528.78 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 55.56 | $11,054.18 | $39,224.97 | 15,748 |
5 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 55.5182 | $11,054.18 | $39,224.97 | 18,757 |
6 | LBank | ltcusdc | 55.63 | -- | -- | 35,455 |
7 | BingX | LTCUSDC | 55.6 | $11,054.18 | $39,224.97 | 40,050 |
8 | MEXC Global | LTCUSDC | 55.6 | $11,054.18 | $39,224.97 | 42,131 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 55.56 | $11,054.18 | $39,224.97 | 84,990 |
10 | OKX欧易 | LTCUSDC | 55.63 | $11,054.18 | $39,224.97 | 100,106 |


















