





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $510,190.16 | $671,451.88 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 10.863 | $123,580.74 | $183,137.44 | 12,496 |
3 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 10.85 | $123,580.74 | $183,137.44 | 33,786 |
4 | BingX | LINKUSDC | 10.858 | $123,580.74 | $183,137.44 | 44,241 |
5 | MEXC Global | LINKUSDC | 10.87 | $123,580.74 | $183,137.44 | 66,733 |
6 | Bitfinex | LINKUSDT | 10.88 | $510,190.16 | $671,451.88 | 79,974 |
7 | KuCoin | LINKUSDC | 10.8478 | $123,580.74 | $183,137.44 | 137,969 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 10.871 | $123,580.74 | $183,137.44 | 165,757 |
9 | Bitget | LINKUSDC | 10.877 | $123,580.74 | $183,137.44 | 338,325 |
10 | BingX | LINKUSDT | 10.869 | $510,190.16 | $671,451.88 | 359,154 |
















