





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NIGHTUSDT | 0.027956 | $350,340.77 | $315,257.16 | 0 |
2 | Hotbit | NIGHTUSDT | 0.03005 | $350,340.77 | $315,257.16 | 37,540 |
3 | MEXC Global | NIGHTUSDC | 0.0435 | $669.42 | $532.78 | 63,522 |
4 | MEXC Global | NIGHTUSDT | 0.04354 | $350,340.77 | $315,257.16 | 216,849 |
5 | Binance币安 | NIGHTUSDC | 0.04336 | $669.42 | $532.78 | 279,426 |
6 | Bitget | NIGHTUSDT | 0.04359 | $350,340.77 | $315,257.16 | 373,987 |
7 | LBank | nightusdt | 0.04355 | -- | -- | 492,906 |
8 | 芝麻开门 | NIGHTUSDT | 0.043528 | $350,340.77 | $315,257.16 | 896,742 |
9 | Bybit | NIGHTUSDT | 0.04353 | $350,340.77 | $315,257.16 | 1,408,858 |
10 | KuCoin | NIGHTUSDT | 0.04357 | $350,340.77 | $315,257.16 | 2,087,287 |












