





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $40,139.87 | $40,018.99 | 0 |
2 | Deribit | AAVEUSDC | 130.65 | $40,139.87 | $40,018.99 | 0 |
3 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $188,024.27 | $157,520.34 | 0 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 130.68 | $40,139.87 | $40,018.99 | 15,438 |
5 | Bitfinex | AAVEUSDT | 130.74 | $188,024.27 | $157,520.34 | 18,442 |
6 | Bybit | AAVEUSDC | 130.88 | $40,139.87 | $40,018.99 | 29,848 |
7 | MEXC Global | AAVEUSDC | 130.96 | $40,139.87 | $40,018.99 | 59,969 |
8 | MEXC Global | AAVEUSDT | 130.93 | $188,024.27 | $157,520.34 | 189,420 |
9 | Bitunix | AAVEUSDT | 130.81 | $188,024.27 | $157,520.34 | 451,469 |
10 | LBank | aaveusdt | 130.83 | -- | -- | 504,892 |



















