





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $419,224.12 | $504,721.21 | 0 |
2 | Deribit | SUIUSDC | 0.9045 | $419,224.12 | $504,721.21 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $575,499.26 | $562,691.25 | 0 |
4 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9047 | $419,224.12 | $504,721.21 | 21,964 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.90681 | $575,499.26 | $562,691.25 | 24,048 |
6 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.9081 | $419,224.12 | $504,721.21 | 65,581 |
7 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.90553 | $575,499.26 | $562,691.25 | 80,822 |
8 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.906 | $419,224.12 | $504,721.21 | 101,864 |
9 | Bitget | SUIUSDC | 0.9055 | $419,224.12 | $504,721.21 | 118,931 |
10 | BingX | SUIUSDC | 0.9049 | $419,224.12 | $504,721.21 | 158,988 |

















