





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.6834 | $390,031.66 | $425,143.79 | 48,064 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.6829 | $390,031.66 | $425,143.79 | 71,011 |
3 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.68134 | $466,728.41 | $527,912.39 | 86,144 |
4 | BingX | SUIUSDC | 0.6834 | $390,031.66 | $425,143.79 | 90,454 |
5 | Bitget | SUIUSDC | 0.6832 | $390,031.66 | $425,143.79 | 99,304 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.6817 | $390,031.66 | $425,143.79 | 258,055 |
7 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.6824 | $390,031.66 | $425,143.79 | 444,699 |
8 | BingX | SUIUSDT | 0.6837 | $466,728.41 | $527,912.39 | 503,939 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.68335 | $466,728.41 | $527,912.39 | 575,602 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.6825 | $466,728.41 | $527,912.39 | 877,720 |

















