

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $66,651.39 | $91,807.03 | 0 |
2 | OKX | POLUSDC | 0.0727 | $4,996.92 | $11,691.35 | 661 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.07329 | $4,996.92 | $11,691.35 | 859 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.072833 | $66,651.39 | $91,807.03 | 2,143 |
5 | CoinEx | POLUSDC | 0.072515 | $4,996.92 | $11,691.35 | 3,529 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.072788 | $66,651.39 | $91,807.03 | 4,345 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $4,996.92 | $11,691.35 | 7,951 |
8 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.07251 | $4,996.92 | $11,691.35 | 35,935 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.0727 | $4,996.92 | $11,691.35 | 58,642 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.07275 | $66,651.39 | $91,807.03 | 71,241 |












