





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $77,812.41 | $103,171.74 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.09201 | $5,521.18 | $11,365.75 | 1,520 |
3 | CoinEx | POLUSDC | 0.091955 | $5,521.18 | $11,365.75 | 2,828 |
4 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.092043 | $77,812.41 | $103,171.74 | 6,571 |
5 | OKX | POLUSDC | 0.09191 | $5,521.18 | $11,365.75 | 9,819 |
6 | Bitfinex | POLUSDT | 0.092434 | $77,812.41 | $103,171.74 | 11,681 |
7 | BingX | POLUSDT | 0.0923 | $77,812.41 | $103,171.74 | 53,325 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09209 | $5,521.18 | $11,365.75 | 55,030 |
9 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.09173 | $5,521.18 | $11,365.75 | 94,007 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.09216 | $77,812.41 | $103,171.74 | 144,352 |














