

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005005 | $29,378.33 | $42,191.21 | 3,942 |
2 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004995 | $29,378.33 | $42,191.21 | 23,542 |
3 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000501 | $114,211.59 | $101,881.46 | 28,831 |
4 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005006 | $29,378.33 | $42,191.21 | 28,855 |
5 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000005029 | $29,378.33 | $42,191.21 | 42,995 |
6 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004988 | $29,378.33 | $42,191.21 | 52,342 |
7 | BingX | SHIBUSDC | 0.000005 | $29,378.33 | $42,191.21 | 64,590 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000005004 | -- | -- | 75,026 |
9 | OKX | SHIBUSDC | 0.000004989 | $29,378.33 | $42,191.21 | 89,526 |
10 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000005001 | $114,211.59 | $101,881.46 | 133,897 |














