





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $152,639.47 | $239,105.44 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.8227 | $152,639.47 | $239,105.44 | 887 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 1.8024 | $152,639.47 | $239,105.44 | 2,282 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.8217 | $152,639.47 | $239,105.44 | 6,070 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.8211 | $27,262.12 | $28,940.57 | 57,181 |
6 | Bitunix | ZROUSDT | 1.815 | $152,639.47 | $239,105.44 | 279,265 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.819 | $152,639.47 | $239,105.44 | 285,113 |
8 | Bybit | ZROUSDC | 1.8174 | $27,262.12 | $28,940.57 | 319,227 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.824 | $152,639.47 | $239,105.44 | 367,393 |
10 | OKX | ZROUSDC | 1.8173 | $27,262.12 | $28,940.57 | 831,717 |

















