

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.7128 | $205,366.61 | $230,794.56 | 0 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 0.7501 | $205,366.61 | $230,794.56 | 169 |
3 | OKX | ZROUSDC | 0.7365 | $26,364.32 | $17,340.84 | 2,372 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.72898 | $205,366.61 | $230,794.56 | 7,940 |
5 | CoinEx | ZROUSDT | 0.7307 | $205,366.61 | $230,794.56 | 15,367 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 0.7278 | $26,364.32 | $17,340.84 | 24,109 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.7276 | $26,364.32 | $17,340.84 | 53,250 |
8 | BingX | ZROUSDT | 0.731 | $205,366.61 | $230,794.56 | 75,515 |
9 | Bitunix | ZROUSDT | 0.728 | $205,366.61 | $230,794.56 | 97,440 |
10 | Bitget | ZROUSDT | 0.728 | $205,366.61 | $230,794.56 | 111,681 |















