





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 0.9325 | $79,009.07 | $71,540.49 | 5 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.969 | $79,009.07 | $71,540.49 | 537 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.96558 | $79,009.07 | $71,540.49 | 2,771 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 0.9609 | $79,009.07 | $71,540.49 | 7,998 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.9592 | $3,437.07 | $16,983.45 | 54,543 |
6 | BingX | ZROUSDT | 0.961 | $79,009.07 | $71,540.49 | 62,727 |
7 | WhiteBIT | ZROUSDC | 0.963 | $3,437.07 | $16,983.45 | 78,306 |
8 | OKX | ZROUSDC | 0.9603 | $3,437.07 | $16,983.45 | 105,959 |
9 | Bybit | ZROUSDC | 0.9641 | $3,437.07 | $16,983.45 | 122,020 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 0.962 | $79,009.07 | $71,540.49 | 211,473 |

















