





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.353 | $80,591.70 | $89,263.47 | 983 |
2 | KuCoin | ETCUSDC | 7.3878 | $1,458.21 | $6,865.34 | 2,113 |
3 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.3396 | $80,591.70 | $89,263.47 | 5,486 |
4 | CoinEx | ETCUSDC | 7.3677 | $1,458.21 | $6,865.34 | 7,599 |
5 | Binance | ETCUSDC | 7.37 | $1,458.21 | $6,865.34 | 14,159 |
6 | BingX | ETCUSDT | 7.39 | $80,591.70 | $89,263.47 | 25,913 |
7 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.375 | $1,458.21 | $6,865.34 | 55,372 |
8 | OKX | ETCUSDC | 7.386 | $1,458.21 | $6,865.34 | 68,961 |
9 | Bitget | ETCUSDT | 7.39 | $80,591.70 | $89,263.47 | 78,996 |
10 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.3655 | $1,458.21 | $6,865.34 | 81,286 |















